? 2019 重慶繼榮玻璃封接設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
              P40550進(jìn)給臥式玻璃車床
            
          產(chǎn)品描述
          -----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
序號  | 內(nèi) 容  | 數(shù) 值  | 
1  | 主軸中心至線性滑軌的距離(中心高)  | 500mm  | 
2  | 主軸孔徑(可通過玻管外徑)  | 205mm  | 
3  | 主軸中心至滑軌防護(hù)罩平面的距離  | 460mm  | 
4  | 主軸中心至火焰操作臺平面的距離  | 409mm  | 
5  | 主軸中心至地平面的距離  | 1300mm  | 
6  | 手輪中心至地平面的距離  | 754mm  | 
7  | 撥盤式三爪夾頭夾持直徑范圍(有墊爪)  | 40-240mm  | 
撥盤式三爪夾頭夾持直徑范圍(無墊爪)  | 100-300mm  | |
8  | 兩夾頭平面間的距離  | 320-1574mm  | 
9  | 主軸轉(zhuǎn)速(無級)  | 15-130 r/min  | 
10  | Y2-90L-4異步電機(jī) 1.5kW 380V 50Hz  | 1400 r/min  | 
11  | 火焰操作臺及活床頭進(jìn)給(移動)速度(無級)  | 5-50mm/min  | 
12  | 100WZJT160-5齒輪減速電子調(diào)速直流電機(jī)  | 7.5 r/min  | 
13  | 床身長度  | 2570mm  | 
14  | 線性滑軌(兩根)長度  | 2200mm  | 
15  | 外型尺寸(長×寬×高)  | 2686×640×1570mm  | 
16  | 重量  | ≈1200kg  | 
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
                暫未實(shí)現(xiàn),敬請期待
          暫未實(shí)現(xiàn),敬請期待
        上一篇
            P40380臥式玻璃車床
            P40550臥式玻璃車床
            下一篇
            全國免費(fèi)服務(wù)熱線
023-48271350
 
 
              
            