? 2019 重慶繼榮玻璃封接設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
              P40380臥式玻璃車床
            
          產(chǎn)品描述
          -----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
序號  | 內(nèi) 容  | 數(shù) 值  | 
1  | 主軸中心至線性導(dǎo)軌安裝面距離(中心高)  | 420mm  | 
2  | 主軸孔徑(可通過玻管外徑)  | 66.6mm  | 
3  | 主軸中心至防護(hù)罩平面的距離  | 378mm  | 
4  | 主軸中心至工作臺平面的距離  | 366mm  | 
5  | .主軸中心至地平面的距離  | 1370mm  | 
6  | 手輪中心至地平面的距離  | 920mm  | 
7  | 兩夾頭平面間的距離  | 70-850mm  | 
8  | 普通車床用130三爪卡盤夾持范圍(正爪)  | 3-40mm  | 
普通車床用130三爪卡盤夾持范圍(反爪)  | 40-120mm  | |
9  | 主軸轉(zhuǎn)速(無級調(diào)速)  | 40-140 r/min  | 
10  | Y2-711-4三相異步電機(jī) 370W 380V  | 1380 r/min  | 
11  | 線性滑軌(兩根)長度  | 1240mm  | 
12  | 床身長度  | 1465mm  | 
13  | 外型尺寸(長×寬×高)  | 1650×640×1456mm  | 
14  | 重量  | ≈600kg  | 
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
                暫未實(shí)現(xiàn),敬請期待
          暫未實(shí)現(xiàn),敬請期待
        上一篇
            P40150臥式玻璃車床
            全國免費(fèi)服務(wù)熱線
023-48271350